主要技術參數 | Z5163C | Z5180C |
鉆孔最大直徑mm | 63 | 80 |
主軸最大進給抗力N | 30000 | 30000 |
主軸最大扭矩N.m | 800 | 800 |
主電機功率kw | 5.5 | 5.5 |
主錐孔錐度NO | 5 | 6 |
主軸轉速r.p.m | 20-570(9級) | 20-570(9級) |
主軸每轉進給量mm/rev | 0.11 -0.78(6級) | 0.11 -0.78(6級) |
主軸行程mm | 250 | 250 |
主軸箱行程mm | 250 | 250 |
主軸跨距mm | 375 | 375 |
工作臺行程(手動)mm | 300 | 300 |
主軸端面至工作臺距離mm | 50-850 | 50-850 |
工作臺尺寸mm | 650×550 | 650×550 |
機床重量kg | 2500/2800 | 2500/2800 |
外形尺寸mm | 986×147×280 | 986×147×280 |
包裝箱尺寸mm | 1710×1130×2920 |
1710×1130×2920 |